尺碼對照表
西裝外套系列
單位:公分(cm)
✦ 快速找尺碼
尺碼 胸圍(平量) 肩寬 袖長 衣長 適合體重
S 90(45) 3918.462 47–52 kg
M 95(47.5) 4119.265 53–58 kg
L 100(50) 432068 59–64 kg
XL 105(52.5) 4520.870.5 65–70 kg
XXL 110(55) 4721.673 71–76 kg
3XL 115(57.5) 4922.475.5 77–82 kg
4XL 120(60) 5123.277 83–88 kg
5XL 125(62.5) 532478.5 89–97 kg
※ 如果您的胸圍在建議尺寸上緣,個子偏小,建議買大一碼才不會太緊
※ 胸圍除以 2 即為平放量測的數字
※ 以上為商品實際量測尺寸,建議與個人尺寸相比較後選購